| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 963 ccm |
| Bohrung | 91 mm |
| Hub | 74 mm |
| Leistung | 86 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 88 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2445 mm |
| Breite | 1264 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Bodenfreiheit | 305 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 558 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 768 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
|---|
| Ausstattung | Apple CarPlay, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Touch-Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.