| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 495 ccm |
| Leistung | 38 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 39 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifendurchmesser vorne | 25 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 25 Zoll |
| Länge | 2386 mm |
| Breite | 1125 mm |
| Höhe | 1217 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Gewicht fahrbereit | 365 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | B |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.