| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 495 ccm |
| Leistung | 38 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 40 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2387 mm |
| Breite | 1157 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 446 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 626 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | B |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.