| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Grad | 60 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 3 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Sitzhöhe von | 775 mm |
| Gewicht fahrbereit | 172 kg |
| Tankinhalt | 14 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 444 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 65 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 66 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.