| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 2250 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1385 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 183 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 419 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 73 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,1 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 12,9 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 110 mm |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Wave |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.