| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 123,7 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Kick |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 165 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Radstand | 1310 mm |
| Sitzhöhe von | 704 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Tankinhalt | 2,2 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 185 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Tech |
|---|---|
| Durchmesser | 39 mm |
| Federweg | 165 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 145 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.