| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 249,7 ccm |
| Bohrung | 72,8 mm |
| Hub | 60 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Radstand | 1310 mm |
| Sitzhöhe von | 704 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Tankinhalt | 2,2 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 185 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 165 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 145 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Tech |
|---|---|
| Durchmesser | 39 mm |
| Federweg | 165 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.