| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 478,22 ccm |
| Bohrung | 98 mm |
| Hub | 63,4 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 330 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 910 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Tankinhalt | 9,7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.