| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 70 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 1880 mm |
| Breite | 845 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1250 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Gewicht trocken | 72 kg |
| Zuladung | 100 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 80 km |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 40 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 10,8 PS |
| Drehmoment | 380 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.