| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2310 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1240 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
| Gewicht trocken | 132 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 297,6 ccm |
| Leistung | 27,2 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 27 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.