| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2310 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1240 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 955 mm |
| Gewicht trocken | 137 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 501 ccm |
| Leistung | 34 PS |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 50 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.