| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2200 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Radstand | 1510 mm |
| Sitzhöhe von | 890 mm |
| Sitzhöhe bis | 890 mm |
| Gewicht trocken | 180 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Reichweite | 244 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 644 ccm |
| Bohrung | 100 mm |
| Hub | 82 mm |
| Leistung | 39,4 PS |
| U/min bei Leistung | 6000 U/min |
| Drehmoment | 50 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Assistenzsysteme | ABS, Reifendruckkontrollsystem, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.