| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 600 ccm |
| Bohrung | 100 mm |
| Hub | 76,4 mm |
| Leistung | 40 PS |
| Verdichtung | 12,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2265 mm |
| Breite | 925 mm |
| Höhe | 1390 mm |
| Radstand | 1495 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Bodenfreiheit | 190 mm |
| Gewicht trocken | 196 kg |
| Tankinhalt | 18 l |
| Euro Norm | Euro 5 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 220 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Wave |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Sachs |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 219 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.