| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 1940 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 1285 mm |
| Radstand | 1335 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 130 kg |
| Tankinhalt | 8 l |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,7 ccm |
| Leistung | 12 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 11,46 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.