| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2300 mm |
| Breite | 980 mm |
| Höhe | 1395 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht trocken | 210 kg |
| Tankinhalt | 19 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Reichweite | 400 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 494 ccm |
| Leistung | 47,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 45 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Marke | Kayaba |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Marke | J.Juan |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Marke | J.Juan |
| Assistenzsysteme | ABS, Kollisionswarner, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.